विशेषता | मूल्य |
---|---|
परिचालन भार | 21.6 टन |
सिलेंडरों की संख्या | 6 |
मशीन का वजन | 1710kg,800kg,50000kg,21800kg,800kg |
गहराई खोदो | 4145 मिमी |
हाइड्रोलिक पंप ब्रांड | MOOG |
उपयोग किया गया वर्ष | 2022 |
अधिकतम चलने की गति | 4.4/2.9 किमी/घंटा |
कार्य समय | 850-1500 |
वर्तमान स्थान | शंघाई, चीन |
उत्पाद शक्ति | पारंपरिक शक्ति |
शीतलन | जल |
अधिकतम यात्रा गति | 3.4 mph |
नामित गति | 3.4/5.5 किमी/घंटा |
वजन | 5.16T |
लागू उद्योग | मशीनरी मरम्मत की दुकानें |
मॉडल का नाम | हिताची ZX60 |
इंजन मॉडल | इसुजु 4JG1 टर्बोचार्जेड डीजल इंजन |
नामित शक्ति | लगभग 40.5 किलोवाट (54.3 एचपी) @ 2,200 आरपीएम |
परिचालन भार | लगभग 6,000 से 6,300 किलोग्राम |
बाल्टी क्षमता | लगभग 0.25 - 0.4 घन मीटर |
अधिकतम खुदाई गहराई | लगभग 3,800 मिमी |
जमीनी स्तर पर अधिकतम पहुंच | लगभग 5,800 मिमी |
अधिकतम डंप ऊंचाई | लगभग 3,600 मिमी |
जमीन पर ट्रैक की लंबाई | लगभग 2,400 मिमी |
ट्रैक गेज | लगभग 1,600 मिमी |
ट्रैक चौड़ाई | लगभग 380 मिमी |
जमीन का दबाव | लगभग 30 kPa |
ईंधन टैंक क्षमता | लगभग 100 लीटर |
हाइड्रोलिक तेल क्षमता | लगभग 50 लीटर |
स्विंग गति | लगभग 11 आरपीएम |
यात्रा गति (कम/उच्च) | लगभग 2.8 / 4.5 किमी/घंटा |
कैब की विशेषताएं | वातानुकूलन, समायोज्य सीट, ROPS/FOPS सुरक्षा |
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | लगभग 24.5 एमपीए |
पूंछ स्विंग त्रिज्या | लगभग 1,300 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें