श्रेणी | पैरामीटर |
---|---|
परिचालन भार | 12200 किलो |
बाल्टी क्षमता | 0.52 m3 |
बूम की लंबाई | 4600 मिमी |
छड़ी की लंबाई | 2520 मिमी |
स्विंग गति | 13.7 आरपीएम |
यात्रा गति | 3.4/5.5 किमी/घंटा |
ग्रेडेबिलिटी | 70%/35° |
ग्राउंड संपर्क दबाव | 37 kPa |
बाल्टी खोदने वाली सेना | 99 kN |
स्टिक खनन बल | 65 kN |
इंजन मॉडल | ISUZU CC - 4BG1TC |
नामित शक्ति | 66 किलोवाट/2150 आरपीएम |
विस्थापन | 4.329 एल |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
शीतलन विधि | पानी से ठंडा |
मुख्य पंप प्रकार | चर पिस्टन पंप × 2 + गियर पंप × 1 |
मुख्य राहत वाल्व सेटिंग दबाव | 34.3 Mpa |
यात्रा हाइड्रोलिक मोटर प्रकार | चर पिस्टन पंप × 2 |
स्विंग हाइड्रोलिक मोटर प्रकार | फिक्स्ड-डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप × 1 |
ईंधन टैंक क्षमता | 250 लीटर |
हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 69 लीटर (पूरा टैंकः 130 लीटर) |
इंजन तेल बदलने की क्षमता | 15.8 लीटर |
परिवहन कुल लंबाई | 7610 मिमी |
परिवहन कुल चौड़ाई | 2490 मिमी |
परिवहन कुल ऊंचाई | 2740 मिमी |
कैब ऊंचाई | 2740 मिमी |
काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस | 890 मिमी |
ट्रैक और जमीन के संपर्क की लंबाई | 2880 मिमी |
कुल ट्रैक लंबाई | 3580 मिमी |
ट्रैक प्लेट चौड़ाई | 500 मिमी |
कुल ट्रैक चौड़ाई | 2490 मिमी |
ट्रैक गेज | 1990 मिमी |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 440 मिमी |
रियर स्विंग रेडियस | 2130 मिमी |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 8270 मिमी |
अधिकतम खुदाई गहराई | 5570 मिमी |
अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 8570 मिमी |
अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 6160 मिमी |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 5020 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें